88 Серия - Съемные таймеры 5 - 8 A
| Съемные таймеры.
Версия с 8-11 выводами. |
|
Многофункциональные таймеры с различными типами питания Установка на переднюю панель или с помощью розетки | |||
![]() |
•Вариант с 8 11 штырьковым штепсельным разъемом •Временные промежутки от 0,05 с до 100 ч •Версия "1 контакт с задержкой +1 контакт без задержки" (тип 88.12) •Установка на переднюю панель •Розетки 90 серии | ||
| Размеры (мм) | 48x48x79.5 | 48x48x79.5 |
| Контактная группа конфигурация) | 2 перекидных контакта | 2 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 5 | 8 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 250 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 1250 | 2000 |
| Стандартный материал контакта | AgCdO | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 24-230 | 24-230 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 24-48 | 24-230 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1(24 V) | 1(24 V) |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 |
| Диапазон температур (°C) | -10/+55 | -10/+55 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 115 | 115 |
| Количество в одной упаковке | 1 | 1 |
| Розетки | 90 серии | 90 серии |
| Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 9(230 V) | 3.5(230 V) |
| Функции | AIa, AIb,DIa, DIb | AI, AE, BE, DE, HI, SW |
| Категория защиты | IP20 | IP20 |
| Временные диапазоны | (0.05с-5час), (0.05с-10час), (0.05с-0час), (0.05с-100час) | (0.05с-5час), (0.05с-10час), (0.05с-0час), (0.05с-100час) |
|
Временные диапазоны |
Таблица значений |
|||||
|
D\H |
сек | мин | час | х10 час | ||
|
0.5 |
0.5 сек | 0.5 мин | 0.5 час | 5 час | ||
|
1 |
1 сек | 1 мин | 1 час | 10 час | ||
|
5 |
5 сек | 5 мин | 5 час | 50 час | ||
|
10 |
10 сек | 10 мин | 10 час | 100 час | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: временные диапазоны и функции необходимо задавать до подачи питания на таймер. | ||||||
|
Схемы электрических соединений и функции |
|||||




