87 Серия - Модульные таймеры 5 - 8 А
Модульные таймеры. Ширина одного модуля 22,5 мм. Одно или многофункциональные таймеры. Шкала времени от 0,05 с до 60 час. Светодиодная индикация. Установка на 35 мм DIN-рейку. |
Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм | |||
•Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Установка времени от 0,05 сек до 60 часов •Установка на 35 мм рейку | |||
Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм 87.11 задержка включения, различные типы питания 87.21 импульс при включении, различные типы питания 87.31 Симметричный повтор цикла, различные типы питания | |||
•1 выходной контакт •Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Задание времени; •Тип 87.11/21 0,05 с 60 ч •Тип 87.31 0,5 с 10 с •Установка на 35 мм рейку | |||
Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм | |||
•Широкий диапазон типов питания; •Тип 87.41, (24…240) В перем.тока/(24…48) В пост.тока •Типы 87.61/62, (24…240) В перем./пост. тока •Светодиодный индикатор •Диапазон задания времени; •Тип 87.41 0,05 с 60 ч •Типы 87.61/62 0,15 с 10 мин •Установка на 35 мм рейку | |||
Одно и многофункциональные таймеры ширина 22,5 мм 87.82 Таймер "звезда треугольник", различные типы питания, выходные контакты типа "звезда" и "треугольник" 87.91 Многофункциональные таймер повтора цикла, 1 полюс | |||
•Широкий диапазон типов питания, (24…240) В перем.тока / (24…48) В пост. тока •Светодиодный индикатор •Диапазон задания времени; •Тип 87.82 0,05 мин 1 мин •Тип 87.91 0,05 с 60 ч •Установка на 35 мм рейку | |||
Размеры (мм) | 78.8x22.5x96 | 78.8x22.5x96 | 78.8x22.5x96 | 78.8x22.5x96 |
Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 1 перекидной контакт | 1 перекидной контакт | 2 перекидных контакта |
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 5 | 8 | 8 | 8 |
Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 |
Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO | AgCdO | AgCdO |
Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 24-240 | 24-240 | 24-240 | 24-240 |
Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 24-48 | 24-48 | 24-48 | 24-48 |
Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 | 100·103 | 100·103 |
Диапазон температур (°C) | -20/+60 | -20/+60 | -20/+60 | -20/+60 |
Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
Вес еденицы (г) | 156 | 156 | 156 | 156 |
Количество в одной упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 1.5 | 5 | 5 | 5 |
Функции | BI | AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE | LI, PI, LE, PE | AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE |
Категория защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Временные диапазоны | (0.15-2.5)с, (0.5-10)с, (0.07-1.3)мин, (0.5-10)мин | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час | (0.05-1)с, (0.15-3)с, (0.5-10)с, (0.05-1)мин, (0.15..3)мин, (0.5-10)мин, (0.05-1)час, (0.15-3)час, (0.5-10)час, (3-60)час |
Временные диапазоны
с | с | с | мин | мин | мин | час | час | час | час | |||
Тип | Код функции | Функция | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 3 |
1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 60 | |||
87.01/ 87.02 | AI | Задержка включения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
BE | Задержка отключения по сигналу | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
CE | Задержка включения и выключения по сигналу | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
DI | Импульс при включении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
DE | Импульс по сигналу при включении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
EE a | Импульс по сигналу при выключении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
GI | Задержка при фиксированном импульсе (0,5 с) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SW | Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
87.11 | AI | Задержка включения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
87.21 | DI | Импульс при включении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
87.31 | SW | Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии | • | |||||||||
87.41 | BE | Задержка отключения по сигналу | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
87.61/ 87.62 | BI | Задержка выключения по питанию (питание ВЫКЛ) | 0.15 2.5 | • | 0.07 1.3 | • | ||||||
87.82 | SD | Звезда-треугольник (TU = ~60 мс) | • | |||||||||
87.91 | LI | Асимметричный повтор цикла (пуск в включенном состоянии) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
LE | Асимметричный повтор сигнала (пуск во включенном состоянии) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PI | Асимметричный повтор цикла (пуск в выключенном состоянии) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PE | Асимметричный повтор сигнала (пуск в выключенном состоянии) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |