86 Серия - Модульные таймеры
Модульные таймеры. Одно- или многофункциональные таймеры. Для установки с использованием розеток 90, 92, 94, 95 серии. Светодиодная индикация. |
Серия: 86
Ваша цена: 5 259.80 руб.
Розничная цена: 6188 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
5 ?
Быстрый заказ
Серия: 86
Ваша цена: 2 627.35 руб.
Розничная цена: 3091 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
5 ?
Быстрый заказ
Серия: 86
Ваша цена: 2 952.05 руб.
Розничная цена: 3473 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
5 ?
Быстрый заказ
Серия: 86
Ваша цена: 2 952.05 руб.
Розничная цена: 3473 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
5 ?
Быстрый заказ
Модульные таймеры. | |||
|
Одно- или многофункциональные таймеры. Для установки с использованием розеток 90, 92, 94, 95 серии. Светодиодная индикация. | ||
Размеры (мм) | 10.5x15.8x34 | 38x10.5x54 |
Контактная группа (конфигурация) | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Номинальное напряжение на переключение (В) | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Максимальное напряжение на переключение (В) | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Стандартный материал контакта | смотрите реле 40/44/55/60/62 серии | смотрите реле 60/62 серии |
Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 12-24 | 12-240 |
Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-24 | 12-240 |
Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 150 mW | 1.2 W |
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | смотри реле 40/44/55/60/62 серии | смотри реле 60/62 серии |
Диапазон температур (°C) | -20/+50 | -20/+50 |
Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
Вес еденицы (г) | 5 | 42 |
Количество в одной упаковке | 1 | 1 |
Розетки | 92/94/95 серии | 90/92 серии |
Номинальная мощность при переменном токе ВА(50Гц)/Вт | 150 mW | 1.2 W |
Функции | AI | AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE |
Категория защиты | IP20 | IP20 |
Временные диапазоны | (1.5-15)с, (6-60)с, (0.8-8)мин, (6.4-64)мин | (0.05-1)с, (0.5-10)с, (5-100)с, (0.5-10)мин, (5-100)мин, (0.5-10)час, (5-100)час |
Схемы электрических соединений и функции |
|||||