66 Серия - Силовое реле 30 A
| Мощные Реле 30 А для печатного монтажа или установки при помощи наконечника Faston 250. Установка на 35мм DIN-рейку. Катушка перем./пост. тока. Между нормально-открытыми контактами зазор 8мм. |
Серия: 66
Ваша цена: 1 521.00 руб.
Розничная цена: 1901 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Серия: 66
Ваша цена: 1 429.00 руб.
Розничная цена: 1786 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Серия: 66
Ваша цена: 1 521.00 руб.
Розничная цена: 1901 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Серия: 66
Ваша цена: 1 429.00 руб.
Розничная цена: 1786 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
|
2 перекидных контакта (DPDT) Силовое реле 30 A | |||
|
|
•Усиленная изоляция между обмоткой и контактами согласно нормам EN 60335 1, с зазором 8 мм •обмотки переменного и постоянного тока •возможно бескадмиевое исполнение (опция) | ||
| 2 контакта NO (DPST NO) Силовое реле 30 A 66.22 x300 Печатный монтаж 66.82 x300 Соединения Faston 250 фланец 66.82 x307 Соединения Faston 250 паз для 35 мм рейки | |||
|
|
•Усиленная изоляция между обмоткой и контактами согласно нормам EN 60335 1, с зазором 8 мм •обмотки переменного и постоянного тока | ||
| Характеристика контактов | ||
| Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта (DPDT) | 2 NO (DPST NO) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 30/50 (NO) 10/20 (NC) | 30/50 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В | 250/440 | 250/440 |
| Номинальная нагрузка AC1 ВА | 7,500 (NO) 2,500 (NC) | 7,500 |
| Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА | 1,200 (NO) | 1,200 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока) | 1.5 (NO) | 1.5 |
| Отключающая способность DC1: 30/110/220 В | 25/0.7/0.3 (NO) | 25/0.7/0.3 |
| Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА) | 1,000 (10/10) | 1,000 (10/10) |
| Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO |
| Характеристика | ||
| Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц) | 6 12 24 110/115 120/125 230 240 | 6 12 24 110/115 120/125 230 240 |
| В пост. тока | 6 12 24 110 125 | 6 12 24 110 125 |
| Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт | 3.6/1.7 | 3.6/1.7 |
| Рабочий диапазон пер. ток | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
| пост. ток | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
| Напряжение удержания при пер./пост. токе | 0.8 UN/0.5 UN | 0.8 UN/0.5 UN |
| Напряжение отключения при пер./пост. токе | 0.2 UN/0.1 UN | 0.2 UN/0.1 UN |
| Технические параметры | ||
| Механическая долговечность при пер./пост. токе в циклах | 10 · 106 | 10 · 106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 в циклах | 100 · 103 | 100 · 103 |
| Время вкл./выкл мс | 8/15 | 8/15 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ | 6 (8 мм) | 6 (8 мм) |
| Электрическая прочность между открытыми контактами В AC | 1,500 | 1,500 |
| Диапазон температур °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Категория защиты | RT II | RT II |
| Сертификация (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
|
|
|||||





