65 Серия - Силовые реле 20 - 30 A
Мощные Реле 20-30 А для печатного монтажа или установки при помощи наконечника Faston 250. Катушка перем./пост. тока. Между нормально-открытыми контактами зазор 3 мм. |
Серия: 65
065.07 | 06507 | Адаптер с верхним креплением для Дин-рейки для крепления реле 65 серии на дин-рейку
Серия: 65
Ваша цена: 180.20 руб.
Розничная цена: 212 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Серия: 65
Серия: 65
Ваша цена: 1 291.15 руб.
Розничная цена: 1519 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Серия: 65
Ваша цена: 1 168.75 руб.
Розничная цена: 1375 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
10 ?
Быстрый заказ
Силовые реле 20 А 1 НО + 1 НЗ (SPST NO + SPST NC) | |||
|
•обмотки переменного и постоянного тока •возможно бескадмиевое исполнение (опция) | ||
Силовые реле 30 A 1 NO (SPST NO) 65.31 0300 фланцевая установка (разъемы Faston 250) 65.61 0300 Печатный монтаж | |||
|
•зазор >3 мм •обмотки переменного и постоянного тока •возможно бескадмиевое исполнение (опция) | ||
Размеры (мм) | 32.2x36.5x42.2 | 32.2x36.5x42.2 |
Контактная группа (конфигурация) | 1 НО контакт | 1 НO контакт + 1 НЗ контакт |
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 30 | 20 |
Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 |
Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 |
Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 7500 | 5000 |
Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO |
Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 6-400 | 6-400 |
Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 6?220 | 6?220 |
Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 2.5 | 2.5 |
Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1.3 | 1.3 |
Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 |
Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 4 | 4 |
Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 2500 | 1500 |
Механическая долговечность в циклах | 10·106/30·106 | 10·106/30·106 |
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 50·103 | 80·103 |
Диапазон температур (°C) | -40 - +50 | -40 - +50 |
Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
Вес еденицы (г) | 82 | 82 |
Количество в одной упаковке | 10 | 10 |
Описание: опции и варианты | ||||
D: Варианты: 5 Фланец, снизу |
D: Варианты: 7 Паз в нижней части для 35 мм рейки |
D: Варианты: 8 Паз в задней части для 35 мм рейки | ||
|
|||||