41 Серия - Низкопрофильные реле 8 - 12 - 16 A
| Низкопрофильные реле для печатного монтажа, высота всего лишь 15,7 мм. Катушка пост. тока версия для 0,4 Вт. Допустимая температура +85 С. |
Серия: 41
Ваша цена: 482.00 руб.
Розничная цена: 602 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
20 ?
Быстрый заказ
Серия: 41
Ваша цена: 546.00 руб.
Розничная цена: 683 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
20 ?
Быстрый заказ
Серия: 41
Ваша цена: 618.00 руб.
Розничная цена: 773 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
20 ?
Быстрый заказ
Серия: 41
Ваша цена: 666.00 руб.
Розничная цена: 833 р
Наличие:
Под заказ 5 недель
Штук в упаковке:
20 ?
Быстрый заказ
| Размеры (мм) | 29x12.7x15.7 | 29x12.7x15.7 | 29x12.7x15.7 |
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 1 перекидной контакт | 2 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 12 | 16 | 8 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 400 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 3000 | 4000 | 2000 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-110 | 12-110 | 12-110 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 | 4kV/3 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 6(8 mm) | 6(8 mm) | 6(8 mm) |
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 | 1000 |
| Механическая долговечность в циклах | -/30·106 | -/30·106 | -/30·106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 150·103 | 70·103 | 80·103 |
| Диапазон температур (°C) | -40 - +85 | -40 - +85 | -40 - +85 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 14 | 14 | 14 |
| Количество в одной упаковке | 20 | 20 | 20 |
| Розетки | 95 серия | 95 серия | 95 серия |




