58 Серия - Интерфейсные модули реле 7-10 A
| Интерфейсные Модули Реле для модульного монтажа, ширина 15,8 мм. Катушка: перем. тока или пост. тока высокой чуствительности. Мгновенное отсоединение при помощи пластикового зажима. Индикация напряжения и модуль защиты обмотки. Для установки на 35 мм DIN-рейку. |
|
Интерфейсные модули реле с 2, 3 и 4 группами контактов, ширина 27 мм. | |||
![]() |
58.32 2 группа контактов 10 A 58.33 3 группа контактов 10 A 58.34 4 группа контактов 7 A •обмотки переменного и постоянного тока •Индикация состояния источника питания и модуль подавления электромагнитного импульса стандарт •Идентификационный номер •Материал контактов бескадмиевый •По классификации UL •Установка на 35 мм рейку | ||
| Размеры (мм) | 76x27x83 | 76x27x83 | 76x27x83 |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта | 3 перекидных контакта | 4 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 10 | 7 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 250 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 2500 | 1250 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 12-230 | 12-230 | 12-230 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-125 | 12-125 | 12-125 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1 | 1 | 1 |
| Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 3.6kV/2 | 3.6kV/2 | 2.5kV/2 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 | 1000 |
| Механическая долговечность в циклах | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 200·103 | 200·103 | 150·103 |
| Диапазон температур (°C) | -40/+70 | -40/+70 | -40/+70 |
| Вес еденицы (г) | 80 | 80 | 80 |
| Количество в одной упаковке | 10 | 10 | 10 |




