48 Cерия - Интерфейсные модули реле 8-10-16 A
| Интерфейсные модули реле для модульного монтажа, ширина 15,8 мм. Катушка: перем. тока или пост. тока высокой чувствительности. Мгновенное отсоединение при помощи пластикового зажима. Индикация напряжения и модуль защиты обмотки. Для установки на 35 мм DIN-рейку. |
|
Интерфейсные модули 1 и 2 полюсных реле, ширина 15,8 мм. | |||
![]() |
48.31 1 полюс 10 A 48.52 2 полюса 8 A 48.61 1 полюс 16 A •обмотки перем.тока или чувствит.пост.тока | ||
| Интерфейсный модуль 2 полюсных реле, ширина 15,8 мм. Идеальный интерфейс для ПЛК и электронных систем | |||
![]() |
48.62 2 полюса 10 A •Чувств. обмотка пост.тока •Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима •Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса в стандартном исполнении •Идентификационный номер •Бескадмиевые контакты •Сертифицировано UL •Установка на 35 мм рейку | ||
| Размеры (мм) | 78.6x15.8x75.3 | 78.6x15.8x75.3 | 78.6x15.8x75.3 | 78.6x15.8x75.3 |
| Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной контакт | 1 перекидной контакт | 2 перекидных контакта | 2 перекидных контакта |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 16 | 10 | 8 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 400 | 250 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 4000 | 2500 | 2000 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgCdO | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 12-230 | 12-230 | 12-230 | 12-230 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-125 | 12-125 | 12-125 | 12-125 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 | 4kV/3 | 4kV/3 |
| Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 6(8 mm) | 6(8 mm) | 6(8 mm) | 6(8 mm) |
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Механическая долговечность в циклах | 10·106/20·106 | 10·106/20·106 | 10·106/20·106 | 10·106/20·106 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 200·103 | 100·103 | 100·103 | 150·103 |
| Диапазон температур (°C) | -40/+70 | -40/+70 | -40/+70 | -40/+70 |
| Вес еденицы (г) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Количество в одной упаковке | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|||||





