20 Серия - Модульные импульсные реле 16 A
| Модульные импульсные реле. Кнопка проверки с механическим индикатором. 6 функций. Катушка перем./пост. тока. Возможно подключение кнопок с подсветкой. Установка на 35 мм DIN-рейку. |
Ваша цена: 392.00 руб.
Розничная цена: 413 р
Наличие:
Под заказ 6 недель
Быстрый заказ
|
Импульсные реле с 1 или 2 контактами 16 A, для установки на 35 мм рейку | |||
![]() |
•Ширина одного модуля 17,4 мм •Кнопка проверки с механическим индикатором •Возможность выбора из 6 последовательностей переключения •Обмотки переменного и постоянного тока •Идентификационный номер •Возможно подключение кнопок с подсветкой с дополнительной деталью 026.00 •Установка на 35мм рейку •Материал контактов - бескадмиевый | ||
| Размеры (мм) | 84x17.4x63.4 | 84x17.4x63.4 |
| Контактная группа (конфигурация) | 1 группа контактов | 2 группы контактов |
| Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 16 | 16 |
| Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 |
| Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 |
| Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 4000 | 4000 |
| Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 8-230 | 8-230 |
| Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 12-110 | 12-110 |
| Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 6.5 | 6.5 |
| Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 5 | 5 |
| Механическая долговечность в циклах | 300·103 | 300·103 |
| Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 100·103 | 100·103 |
| Диапазон температур (°C) | -40/+40 | -40/+40 |
| Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ |
| Вес еденицы (г) | 120 | 120 |
| Количество в одной упаковке | 1 | 1 |
| Аксесуары | конденсатор для использования с кнопками подсветки | конденсатор для использования с кнопками подсветки |
| Номинальная мощность потребления ламп: накаливания (230 В) В | 2000.0 | 2000.0 |
| Номинальная мощность потребления ламп: скомпенсированные люм | 750.0 | 750.0 |
| Максимальная длительность импульса | 1 час | 1 час |




