Кол-во контактов ? : | 4 НО |
Материал контакта ? : | AgNi |
Номинальный ток ? : | 25А |
Номинальное/максимальное напряжение на переключение ? : | 250/440В |
Номинальная нагрузка для AC1 ? : | 6250ВА |
Номинальная нагрузка (230В~) АС15 ? : | 1800ВА |
Допустимая мощность трехфазного двигателя (380В~) : | 4 |
Минимальная нагрузка на переключение ? : | 1000мВт |
Отключающая способность DC1: 30/110/220 ? : | 25/5/1ВА |
Номинальная мощность ламп накаливания : | 2000Вт |
Номинальная мощность скомпенсированных люминесцентных ламп ? : | 500Вт |
Номинальная мощность не скомпенсированных люминесцентных ламп ? : | 800Вт |
Номинальная мощность галогенных ламп ? : | 2000Вт |
Напряжение питания ? : | 24В |
Род тока ? : | AC/DC |
Номинальный ток катушки ? : | 83мА |
Электрическая долгвечность для AC1 в циклах ? : | 150 000 |
Диапазон температур ? : | -20…+50°C |
Установка : | Дин-рейка |
Опции ? : | Механическая индикация + светодиод |
Размеры ? : | 88,8х35х60,8мм |
Примечание : | Контакты AgNi предназначены для резистивной и незначительной индуктивной нагрузки, а также для электродвигателей |
5
Сертификация : | ГОСТ Р, EAC |